XXVIII. Balaton Nemzetközi Sakkfesztivál Hévíz Open A Eredmények Print E-mail
Monday, 21 June 2010 15:31
There are no translations available.

Végeredmény: 

Rank S.szám   Név ÉLŐ Orsz Pont BH.
1 1 IM Banusz Tamas 2524 HUN 7,0 50,0
2 3 IM Gonda Laszlo 2512 HUN 6,5 50,0
3 4 GM Prohaszka Peter 2510 HUN 6,5 49,5
4 5 GM Sergeev Vladimir 2473 UKR 6,5 48,0
5 2 GM Berczes David 2519 HUN 6,0 48,5
6 25   Andersen Alf R 2173 NOR 6,0 39,0
7 7   Takacs Balazs 2346 HUN 5,5 45,0
8 20   Chapman Terry P D 2219 ENG 5,5 44,0
9 8 IM Turzo Attila 2296 HUN 5,0 46,0
10 6   Erdelyi Zombor 2357 HUN 5,0 46,0
11 13 FM Kincs Imre 2259 HUN 5,0 44,0
12 9 WIM Hagesaether Ellen 2269 NOR 5,0 44,0
13 18   Johansson Gunnar 2225 SWE 5,0 40,5
14 17 FM Vukovic Ivo 2229 CRO 5,0 40,5
15 12   Jansen Christof 2264 LUX 4,5 50,0
16 10 IM Vegh Endre 2266 HUN 4,5 48,5
17 24   Porat Maya 2182 ISR 4,5 46,5
18 11 IM Nagy Ervin 2265 HUN 4,5 45,5
19 19   Kett Tim 2223 WLS 4,5 39,0
20 29   Lindborg Petter 2126 SWE 4,5 36,0
21 26   Kopisch Martin 2156 GER 4,5 33,5
22 22   Vospernik Andrej 2188 SLO 4,0 45,5
23 15 IM Pirisi Gabor 2246 HUN 4,0 43,0
24 36   Neubauer Herbert 2037 AUT 4,0 39,0
25 31 FM Pesztericz Laszlo 2106 HUN 4,0 35,0
26 16 WIM Goczo Melinda 2234 HUN 4,0 34,5
27 30 FM Gara Gyorgy 2123 HUN 4,0 32,5
28 27   Lazar Andras 2132 HUN 4,0 31,5
29 33 WGM Greeff Melissa 2075 RSA 4,0 31,5
30 35   Dankhazi Andras 2049 HUN 3,5 39,5
31 23   Biro David 2182 HUN 3,5 39,5
32 28   Metaxasz Vaszilisz 2130 HUN 3,5 35,5
33 21 WFM Toth Sarolta 2195 HUN 3,5 34,0
34 38   Schunke Oliver 0 GER 3,5 31,5
35 32   Hering Sven 2076 GER 2,0 30,5
36 14 IM Boguszlavszkij Jevgenyij 2254 HUN 1,5 31,5
37 37   Paseka Christian 1769 AUT 1,0 30,0
38 34   Babocs Gyula 2009 HUN 0,0 40,5

Tb. S.szám   Név Pont Er. Pont   Név S.szám
1 2 GM Berczes David 5,5 X - X 6,0 GM Prohaszka Peter 4
2 1 IM Banusz Tamas 6,0 1 - 0 5,0   Erdelyi Zombor 6
3 3 IM Gonda Laszlo 5,5 1 - 0 5,0 IM Turzo Attila 8
4 5 GM Sergeev Vladimir 5,5 1 - 0 5,0 FM Kincs Imre 13
5 25   Andersen Alf R 5,0 1 - 0 5,0   Johansson Gunnar 18
6 7   Takacs Balazs 4,5 1 - 0 4,5   Porat Maya 24
7 19   Kett Tim 4,5 0 - 1 4,5   Chapman Terry P D 20
8 9 WIM Hagesaether Ellen 4,5 X - X 4,0 IM Vegh Endre 10
9 15 IM Pirisi Gabor 4,0 0 - 1 4,0 FM Vukovic Ivo 17
10 11 IM Nagy Ervin 3,5 1 - 0 3,5   Metaxasz Vaszilisz 28
11 36   Neubauer Herbert 3,5 X - X 3,5 WIM Goczo Melinda 16
12 29   Lindborg Petter 3,5 1 - 0 3,5   Biro David 23
13 35   Dankhazi Andras 3,5 0 - 1 3,5   Kopisch Martin 26
14 31 FM Pesztericz Laszlo 3,5 X - X 3,0   Schunke Oliver 38
15 32   Hering Sven 2,0 0 - 1 3,0 FM Gara Gyorgy 30
16 37   Paseka Christian 1,0 0 - 1 3,0 WGM Greeff Melissa 33
  27   Lazar Andras 3,0 1 - -     Erőnyerő  

Tb. S.szám   Név Pont Er. Pont   Név S.szám
1 4 GM Prohaszka Peter 5,5 X - X 5,0 GM Sergeev Vladimir 5
2 2 GM Berczes David 5,0 X - X 5,0 IM Gonda Laszlo 3
3 24   Porat Maya 4,5 0 - 1 5,0 IM Banusz Tamas 1
4 8 IM Turzo Attila 4,0 1 - 0 4,5   Takacs Balazs 7
5 10 IM Vegh Endre 4,0 0 - 1 4,0   Erdelyi Zombor 6
6 20   Chapman Terry P D 4,0 X - X 4,0 WIM Hagesaether Ellen 9
7 15 IM Pirisi Gabor 4,0 0 - 1 4,0   Andersen Alf R 25
8 18   Johansson Gunnar 4,0 1 - 0 4,0 FM Vukovic Ivo 17
9 31 FM Pesztericz Laszlo 3,5 0 - 1 4,0 FM Kincs Imre 13
10 11 IM Nagy Ervin 3,5 0 - 1 3,5   Kett Tim 19
11 16 WIM Goczo Melinda 3,0 X - X 3,0   Lindborg Petter 29
12 23   Biro David 3,0 X - X 3,0   Dankhazi Andras 35
13 26   Kopisch Martin 3,0 X - X 3,0   Neubauer Herbert 36
14 30 FM Gara Gyorgy 2,5 X - X 3,0 WFM Toth Sarolta 21
15 27   Lazar Andras 2,5 X - X 2,5 WGM Greeff Melissa 33
16 28   Metaxasz Vaszilisz 2,5 1 - 0 1,0   Paseka Christian 37
17 38   Schunke Oliver 2,0 1 - 0 2,0   Hering Sven 32

Forduló 7 on 25.06.2010 at 14.30            
                   
Tb. S.szám   Név Pont Er. Pont   Név S.szám
1 1 IM Banusz Tamas 4,5 X  -  X 4,5 GM Berczes David 2
2 3 IM Gonda Laszlo 4,5 X  -  X 4,5 GM Sergeev Vladimir 5
3 6   Erdelyi Zombor 4,0 0  -  1 4,5 GM Prohaszka Peter 4
4 12   Jansen Christof 4,0 X  -  X 4,0   Takacs Balazs 7
5 9 WIM Hagesaether Ellen 3,5 X  -  X 4,0   Porat Maya 24
6 20   Chapman Terry P D 3,5 X  -  X 3,5 IM Vegh Endre 10
7 13 FM Kincs Imre 3,5 X  -  X 3,5   Johansson Gunnar 18
8 17 FM Vukovic Ivo 3,5 X  -  X 3,0 IM Nagy Ervin 11
9 23   Biro David 3,0 0  -  1 3,0 IM Turzo Attila 8
10 29   Lindborg Petter 3,0 0  -  1 3,0 IM Pirisi Gabor 15
11 19   Kett Tim 3,0 X  -  X 3,0 FM Pesztericz Laszlo 31
12 25   Andersen Alf R 3,0 1  -  0 2,5   Metaxasz Vaszilisz 28
13 21 WFM Toth Sarolta 2,5 X  -  X 2,5   Kopisch Martin 26
14 35   Dankhazi Andras 2,5 X  -  X 2,0   Lazar Andras 27
15 32   Hering Sven 2,0 0  -  1 2,0 WIM Goczo Melinda 16
16 33 WGM Greeff Melissa 2,0 X  -  X 2,0 FM Gara Gyorgy 30
17 38   Schunke Oliver 1,0 1  -  0 1,0   Paseka Christian 37
  36   Neubauer Herbert 2,0 1  -  -     Erőnyerő  

 

 

Forduló 5 on 23.06.2010 at 14.30            
                   
Tb. S.szám   Név Pont Er. Pont   Név S.szám
1 1 IM Banusz Tamas 3,5 X  -  X 3,5 GM Prohaszka Peter 4
2 11 IM Nagy Ervin 3,0 0  -  1 3,0 IM Gonda Laszlo 3
3 5 GM Sergeev Vladimir 3,0 1  -  0 3,0 IM Vegh Endre 10
4 6   Erdelyi Zombor 3,0 X  -  X 3,0 WIM Hagesaether Ellen 9
5 13 FM Kincs Imre 2,5 0  -  1 2,5 GM Berczes David 2
6 7   Takacs Balazs 2,5 1  -  0 2,5   Chapman Terry P D 20
7 17 FM Vukovic Ivo 2,5 X  -  X 2,5 IM Turzo Attila 8
8 22   Vospernik Andrej 2,5 X  -  X 2,5   Jansen Christof 12
9 15 IM Pirisi Gabor 2,0 X  -  X 2,0   Kopisch Martin 26
10 19   Kett Tim 2,0 0  -  1 2,0   Lindborg Petter 29
11 27   Lazar Andras 2,0 0  -  1 2,0   Porat Maya 24
12 25   Andersen Alf R 2,0 1  -  0 2,0   Dankhazi Andras 35
13 23   Biro David 1,5 X  -  X 1,5 WIM Goczo Melinda 16
14 18   Johansson Gunnar 1,5 1  -  0 1,5   Metaxasz Vaszilisz 28
15 32   Hering Sven 1,0 0  -  1 1,5 FM Pesztericz Laszlo 31
16 21 WFM Toth Sarolta 1,0 1  -  0 1,0   Paseka Christian 37
17 38   Schunke Oliver 1,0 0  -  1 1,0 FM Gara Gyorgy 30
18 36   Neubauer Herbert 1,0 1  -  0 1,0 WGM Greeff Melissa 33
  14 IM Boguszlavszkij Jevgenyij 0,5 1  -  -     Erőnyerő  

Forduló 4 on 22.06.2010 at 14.30

           
                   
Tb. S.szám   Név Pont Er. Pont   Név S.szám
1 3 IM Gonda Laszlo 2,5 X - X 3,0 IM Banusz Tamas 1
2 4 GM Prohaszka Peter 2,5 1 - 0 2,5   Takacs Balazs 7
3 9 WIM Hagesaether Ellen 2,5 X - X 2,5 GM Sergeev Vladimir 5
4 8 IM Turzo Attila 2,0 X - X 2,5 IM Nagy Ervin 11
5 6   Erdelyi Zombor 2,0 1 - 0 2,0   Kett Tim 19
6 10 IM Vegh Endre 2,0 1 - 0 2,0   Andersen Alf R 25
7 20   Chapman Terry P D 2,0 X - X 2,0 FM Kincs Imre 13
8 22   Vospernik Andrej 2,0 X - X 2,0 FM Vukovic Ivo 17
9 2 GM Berczes David 1,5 1 - 0 1,5 WIM Goczo Melinda 16
10 12   Jansen Christof 1,5 1 - 0 1,5   Johansson Gunnar 18
11 35   Dankhazi Andras 1,5 X - X 1,5 IM Pirisi Gabor 15
12 29   Lindborg Petter 1,0 1 - 0 1,0 WFM Toth Sarolta 21
13 28   Metaxasz Vaszilisz 1,0 X - X 1,0   Biro David 23
14 24   Porat Maya 1,0 1 - 0 1,0 WGM Greeff Melissa 33
15 26   Kopisch Martin 1,0 1 - 0 1,0   Schunke Oliver 38
16 37   Paseka Christian 1,0 0 - 1 1,0   Lazar Andras 27
17 14 IM Boguszlavszkij Jevgenyij 0,5 0 - 1 0,5 FM Pesztericz Laszlo 31
18 30 FM Gara Gyorgy 0,5 X - X 0,5   Neubauer Herbert 36
  32   Hering Sven 0,0 1 - -     Erőnyerő  

Verseny állása 3. forduló után:

Rank S.szám   Név ÉLŐ Orsz Pont BH.
1 1 IM Banusz Tamas 2524 HUN 3,0 6,0
2 4 GM Prohaszka Peter 2510 HUN 2,5 5,5
3 3 IM Gonda Laszlo 2512 HUN 2,5 4,5
4 11 IM Nagy Ervin 2265 HUN 2,5 4,5
5 9 WIM Hagesaether Ellen 2269 NOR 2,5 4,0
6 7   Takacs Balazs 2346 HUN 2,5 3,5
7 5 GM Sergeev Vladimir 2473 UKR 2,5 3,0
8 8 IM Turzo Attila 2296 HUN 2,0 6,0
9 10 IM Vegh Endre 2266 HUN 2,0 5,0
  20   Chapman Terry P D 2219 ENG 2,0 5,0
11 6   Erdelyi Zombor 2357 HUN 2,0 4,5
12 25   Andersen Alf R 2173 NOR 2,0 4,0
13 19   Kett Tim 2223 WLS 2,0 3,5
14 13 FM Kincs Imre 2259 HUN 2,0 3,5
15 22   Vospernik Andrej 2188 SLO 2,0 3,5
16 17 FM Vukovic Ivo 2229 CRO 2,0 2,5
17 15 IM Pirisi Gabor 2246 HUN 1,5 6,0
18 35   Dankhazi Andras 2049 HUN 1,5 6,0
19 12   Jansen Christof 2264 LUX 1,5 5,5
  18   Johansson Gunnar 2225 SWE 1,5 5,5
21 2 GM Berczes David 2519 HUN 1,5 5,5
22 16 WIM Goczo Melinda 2234 HUN 1,5 3,0
23 24   Porat Maya 2182 ISR 1,0 6,5
24 28   Metaxasz Vaszilisz 2130 HUN 1,0 5,5
25 23   Biro David 2182 HUN 1,0 5,0
  26   Kopisch Martin 2156 GER 1,0 5,0
27 38   Schunke Oliver 0 GER 1,0 4,5
28 27   Lazar Andras 2132 HUN 1,0 4,0
  29   Lindborg Petter 2126 SWE 1,0 4,0
30 33 WGM Greeff Melissa 2075 RSA 1,0 4,0
31 21 WFM Toth Sarolta 2195 HUN 1,0 3,0
  37   Paseka Christian 1769 AUT 1,0 3,0
33 36   Neubauer Herbert 2037 AUT 0,5 5,5
34 14 IM Boguszlavszkij Jevgenyij 2254 HUN 0,5 4,5
35 31 FM Pesztericz Laszlo 2106 HUN 0,5 4,0
36 30 FM Gara Gyorgy 2123 HUN 0,5 4,0
37 34   Babocs Gyula 2009 HUN 0,0 4,5
38 32   Hering Sven 2076 GER 0,0 4,0

Verseny állása a 2. forduló után:

Rank S.szám   Név ÉLŐ Orsz Pont BH.
1 1 IM Banusz Tamas 2524 HUN 2,0 2,0
  4 GM Prohaszka Peter 2510 HUN 2,0 2,0
  8 IM Turzo Attila 2296 HUN 2,0 2,0
4 11 IM Nagy Ervin 2265 HUN 2,0 1,0
5 3 IM Gonda Laszlo 2512 HUN 1,5 2,5
  9 WIM Hagesaether Ellen 2269 NOR 1,5 2,5
  15 IM Pirisi Gabor 2246 HUN 1,5 2,5
8 7   Takacs Balazs 2346 HUN 1,5 2,0
9 5 GM Sergeev Vladimir 2473 UKR 1,5 1,5
  25   Andersen Alf R 2173 NOR 1,5 1,5
  35   Dankhazi Andras 2049 HUN 1,5 1,5
12 12   Jansen Christof 2264 LUX 1,5 1,5
  18   Johansson Gunnar 2225 SWE 1,5 1,5
14 6   Erdelyi Zombor 2357 HUN 1,0 3,0
15 24   Porat Maya 2182 ISR 1,0 2,5
16 19   Kett Tim 2223 WLS 1,0 2,5
17 2 GM Berczes David 2519 HUN 1,0 2,0
  10 IM Vegh Endre 2266 HUN 1,0 2,0
  13 FM Kincs Imre 2259 HUN 1,0 2,0
  20   Chapman Terry P D 2219 ENG 1,0 2,0
  23   Biro David 2182 HUN 1,0 2,0
  27   Lazar Andras 2132 HUN 1,0 2,0
23 17 FM Vukovic Ivo 2229 CRO 1,0 1,5
24 38   Schunke Oliver 0 GER 1,0 1,5
25 22   Vospernik Andrej 2188 SLO 1,0 1,5
  26   Kopisch Martin 2156 GER 1,0 1,5
  28   Metaxasz Vaszilisz 2130 HUN 1,0 1,5
28 33 WGM Greeff Melissa 2075 RSA 1,0 1,0
29 14 IM Boguszlavszkij Jevgenyij 2254 HUN 0,5 2,5
  16 WIM Goczo Melinda 2234 HUN 0,5 2,5
  36   Neubauer Herbert 2037 AUT 0,5 2,5
32 30 FM Gara Gyorgy 2123 HUN 0,0 3,0
33 31 FM Pesztericz Laszlo 2106 HUN 0,0 2,5
  37   Paseka Christian 1769 AUT 0,0 2,5
35 21 WFM Toth Sarolta 2195 HUN 0,0 2,0
  29   Lindborg Petter 2126 SWE 0,0 2,0
  32   Hering Sven 2076 GER 0,0 2,0
  34     2009 HUN 0,0 2,0

Forduló 2 on 20.06.2010 at 14.30:

Tb. S.szám   Név Pont Er. Pont   Név S.szám
1 10 IM Vegh Endre 1,0 0 - 1 1,0 IM Banusz Tamas 1
2 2 GM Berczes David 1,0 0 - 1 1,0 IM Nagy Ervin 11
3 12   Jansen Christof 1,0 X - X 1,0 IM Gonda Laszlo 3
4 4 GM Prohaszka Peter 1,0 1 - 0 1,0 FM Kincs Imre 13
5 15 IM Pirisi Gabor 1,0 X - X 1,0   Takacs Balazs 7
6 8 IM Turzo Attila 1,0 1 - 0 1,0   Kett Tim 19
7 18   Johansson Gunnar 1,0 X - X 1,0 WIM Hagesaether Ellen 9
8 6   Erdelyi Zombor 0,5 X - X 1,0   Dankhazi Andras 35
9 36   Neubauer Herbert 0,5 0 - 1 0,5 GM Sergeev Vladimir 5
10 14 IM Boguszlavszkij Jevgenyij 0,5 0 - 1 0,5   Andersen Alf R 25
11 24   Porat Maya 0,5 X - X 0,5 FM Vukovic Ivo 17
12 16 WIM Goczo Melinda 0,0 X - X 0,5 WGM Greeff Melissa 33
13 20   Chapman Terry P D 0,0 1 - 0 0,0   Lindborg Petter 29
14 28   Metaxasz Vaszilisz 0,0 1 - 0 0,0 WFM Toth Sarolta 21
15 22   Vospernik Andrej 0,0 1 - 0 0,0 FM Pesztericz Laszlo 31
16 30 FM Gara Gyorgy 0,0 0 - 1 0,0   Biro David 23
17 26   Kopisch Martin 0,0 1 - 0 0,0   Paseka Christian 37
18 32   Hering Sven 0,0 0 - 1 0,0   Lazar Andras 27
  38   Schunke Oliver 0,0 1 - -     Erőnyerő  

Forduló 1 on 19.06.2010 at 14.30:

Tb. S.szám   Név Pont Er. Pont   Név S.szám
1 1 IM Banusz Tamas 0,0 1 - 0 0,0   Chapman Terry P D 20
2 21 WFM Toth Sarolta 0,0 0 - 1 0,0 GM Berczes David 2
3 3 IM Gonda Laszlo 0,0 1 - 0 0,0   Vospernik Andrej 22
4 23   Biro David 0,0 0 - 1 0,0 GM Prohaszka Peter 4
5 5 GM Sergeev Vladimir 0,0 X - X 0,0   Porat Maya 24
6 25   Andersen Alf R 0,0 X - X 0,0   Erdelyi Zombor 6
7 7   Takacs Balazs 0,0 1 - 0 0,0   Kopisch Martin 26
8 27   Lazar Andras 0,0 0 - 1 0,0 IM Turzo Attila 8
9 9 WIM Hagesaether Ellen 0,0 1 - 0 0,0   Metaxasz Vaszilisz 28
10 29   Lindborg Petter 0,0 0 - 1 0,0 IM Vegh Endre 10
11 11 IM Nagy Ervin 0,0 1 - 0 0,0 FM Gara Gyorgy 30
12 31 FM Pesztericz Laszlo 0,0 0 - 1 0,0   Jansen Christof 12
13 13 FM Kincs Imre 0,0 1 - 0 0,0   Hering Sven 32
14 33 WGM Greeff Melissa 0,0 X - X 0,0 IM Boguszlavszkij Jevgenyij 14
15 15 IM Pirisi Gabor 0,0 + - - 0,0   Babocs Gyula 34
16 35   Dankhazi Andras 0,0 1 - 0 0,0 WIM Goczo Melinda 16
17 17 FM Vukovic Ivo 0,0 X - X 0,0   Neubauer Herbert 36
18 37   Paseka Christian 0,0 0 - 1 0,0   Johansson Gunnar 18
19 19   Kett Tim 0,0 1 - 0 0,0   Schunke Oliver 38

 

V. Hévíz Open Member's List

 

Click recommending!

 

Newsletter



Receive HTML?

PageInfos

Map

 

Larger Map

 


 

PGN

 

Photos